Business

सोने में दिखी भारी गिरावट, जानें रेट

By Aastha Paswan

July, 28, 2024

दिल्ली:  24K-RS. 69,221/- 22K-RS. 63,407/- -0.2

कोलकाता:  24K-RS. 69,221/- 22K - RS. 63,407/- 

लखनऊ:  24K-RS. 68,608/- 22K-RS. 62,845/- 

मुंबई:  24K-RS. 69,902/- 22K-RS. 64,031/-

जयपुर:  24K-RS. 68,744/- 22K - RS. 62,970/-

पटना:  24K - RS. 68,880/- 22K-RS. 63,094/-

कोच्चि:  24K-RS. 68,472/- 22K-RS. 62,720/-

नोट- किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.