Business
By Aastha Paswan
July, 27, 2024
Source: Google
दिल्ली: 24K-RS. 69,221/- और 22K-RS. 63,407/-0.2%
लखनऊ: 24K-RS. 68,608/- और 22K - RS. 62,845/- -0.2%
मुंबई: 24K-RS. 69,902/- और 22K-RS. 64,031/--0.6%
जयपुर: 24K-RS. 68,744/- और 22K - RS. 62,970/-
कोच्चि: 24K-RS. 68,472/- और 22K - RS. 62,720/-
कोलकाता: 24K-RS. 69,221/- और 22K-RS. 63,407/--0.8%
पटना: 24K-RS. 68,880/- और 22K-RS. 63,094/-
नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.